ホンダ アクティトラック SDX 4WD 5速マニュアル車 パワステ 作業灯 走行7千キロ台
11/28更新携帯もOK!無料電話【007860433524】 3〜84回、年2回のボーナス払いも選択可能☆
写真 (16点)
本体価格 (消費税込) (リ済別) 49 万円
支払総額 (税込) 55 万円
年式 | 1999(平成11)年 |
排気量 | 660cc |
走行 | 0.8万km |
車検 | 車検整備付 車検証の有効期限が切れている車両。 車検整備費用(乗用車は法定24カ月点検整備、商用車等は法定12カ月点検整備)が車両本体価格に含まれています。 諸費用【保険料(自賠責保険料)、税金(消費税を除く)、登録に伴う費用】は別途必要となります。 詳細に関しましては販売店にお問合せください。 |
修復歴 | なし |
車体色 | ホワイト |
販売店 | オーリンクス長野若槻店 |
車両詳細
Detail
走行距離 | 0.8万km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
登録済未使用車 | − | 禁煙車 | − |
ワンオーナー | − | 車検 | 車検整備付 車検証の有効期限が切れている車両。 車検整備費用(乗用車は法定24カ月点検整備、商用車等は法定12カ月点検整備)が車両本体価格に含まれています。 諸費用【保険料(自賠責保険料)、税金(消費税を除く)、登録に伴う費用】は別途必要となります。 詳細に関しましては販売店にお問合せください。 |
記録簿 | − | 輸入認定中古車 | − |
ディーラー車 | − | 経路 | − |
ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 1999(平成11)年 |
---|---|---|---|
排気量 | 660cc | 乗車定員 | − |
駆動方式 | 4WD | 燃料 | ガソリン |
ドア | 2D | エコカー | − |
ミッション | MT5速 | 過給器 | − |
車体色 | ホワイト | 車台番号下3桁 | 477 |
その他仕様 | − | 全体のサイズ | − |
荷台寸法 | − |
全長×全幅×全高 | 車両重量 | ||
---|---|---|---|
駆動形式 | 使用燃料 | ||
WLTCモード燃費 | JC08モード燃費 | ||
10/15モード燃費 | 最高出力 | ||
※新車時のカタログデータとなります。実際とは異なる場合がございますので、詳細は販売店にご確認ください。 |
装備
外装・内装
自動運転
- - なし -
安全装備エリア
保証 | 保証無 |
---|---|
走行距離 | − |
内容 | − |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 車検付き車は法定12か月点検、車検なし車は法定24か月点検(車検)を行っての納車となります☆ |