ダイハツ ムーヴキャンバス X SAIII 両側パワースライドドア スマートアシスト3 スマートキー&プッシュスタート CDオーディオ 横滑り防止 アイドリングストップ オートマチックハイビーム オートエアコン ベンチシート
08/01更新--
写真 (20点)
本体価格 (消費税込) (リ済別) 118 万円
支払総額 (税込) 124 万円
| 年式 | 2021(令和3)年 |
| 排気量 | 660cc |
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2026(令和8)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 車体色 | ブラウンM |
| 販売店 | オーリンクス長野若槻店 |
車両詳細
Detail
| 走行距離 | 5.1万km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| 登録済未使用車 | − | 禁煙車 | − 車内の匂いについて聞く |
| ワンオーナー | − | 車検 | 2026(令和8)年3月 |
| 記録簿 | − | 輸入認定中古車 | − |
| ディーラー車 | 経路 |
| ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 2021(令和3)年 |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
| ドア | 5D | エコカー | − |
| ミッション | CVT | 過給器 | − |
| 車体色 | ブラウンM | 車台番号下3桁 | 378 |
| その他仕様 | 寒冷地仕様 | 全体のサイズ | − |
| 荷台寸法 | − |
| 全長×全幅×全高 | 3395x1475x1655mm | 車両重量 | 920kg |
|---|---|---|---|
| 駆動形式 | FF | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | 20.6km/リットル | JC08モード燃費 | 28.6km/リットル |
| 10/15モード燃費 | − | 最高出力 | 52ps(38kW)/6800rpm |
| ※新車時のカタログデータとなります。実際とは異なる場合がございますので、詳細は販売店にご確認ください。 | |||
装備
- エアバッグ:運転席/助手席
- スライドドア:両面電動
- ABS
- エアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 盗難防止システム
- アイドリングストップ
外装・内装
- オーディオ:CDまたはCDチェンジャー
- キーレス
- スマートキー
- ベンチシート
- フルフラットシート
自動運転
- - なし -
安全装備エリア
- 横滑り防止装置
- 衝突安全ボディ
- 衝突被害軽減システム
- オートマチックハイビーム
| 保証 | 保証付:12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 保証内容について問い合わせる |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 内容 | 安心の中古車保証にプラスしてロードサービス、遠方サポートサービスも装備☆オプションでプラス1年の2年保証も申請可能です☆ |
| 法定整備 | 整備付 法定12ヶ月または法定24ヶ月点検整備付 ※車検なし・車検整備付の場合は法定24ヶ月点検整備付 ※商用車は6ヶ月または12ヶ月点検整備付 |
| 法定整備について | 車検付き車は法定12か月点検、車検なし車は法定24か月点検(車検)を行っての納車となります☆ |



















