MINI クーパーS クロスオーバー ターボ サンルーフ 19インチアルミ ブリッツ車高調 ドライブレコーダー ETC HID 盗難防止システム ABS エアバッグ フル装備 車検整備付き 走行距離9.6万キロ
01/20更新--
写真 (0点)
本体価格 (消費税込) (リ済別) -- 万円
支払総額 (税込) -- 万円
| 年式 | -- |
| 排気量 | -- |
| 走行 | -- |
| 車検 | -- |
| 修復歴 | -- |
| 車体色 | -- |
| 販売店 | オーリンクス長野若槻店 |
車両詳細
Detail
| 走行距離 | 9.6万km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| 登録済未使用車 | − | 禁煙車 | − |
| ワンオーナー | − | 車検 | 車検整備付 車検証の有効期限が切れている車両。 車検整備費用(乗用車は法定24カ月点検整備、商用車等は法定12カ月点検整備)が車両本体価格に含まれています。 諸費用【保険料(自賠責保険料)、税金(消費税を除く)、登録に伴う費用】は別途必要となります。 詳細に関しましては販売店にお問合せください。 |
| 記録簿 | − | 輸入認定中古車 | − |
| ディーラー車 | 経路 |
| ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 2011(平成23)年 |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | − |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
| ドア | 5D | エコカー | − |
| ミッション | AT6速 | 過給器 | ターボチャージャー |
| 車体色 | ホワイトII | 車台番号下3桁 | 238 |
| その他仕様 | − | 全体のサイズ | − |
| 荷台寸法 | − |
| 全長×全幅×全高 | 4120x1790x1550mm | 車両重量 | 1370kg |
|---|---|---|---|
| 駆動形式 | FF | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| WLTCモード燃費 | − | JC08モード燃費 | 16.2km/リットル |
| 10/15モード燃費 | 17.8km/リットル | 最高出力 | 184ps(135kW)/5500rpm |
| ※新車時のカタログデータとなります。実際とは異なる場合がございますので、詳細は販売店にご確認ください。 | |||
装備
- エアバッグ:運転席/助手席/サイド
- サンルーフ
- ABS
- エアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 盗難防止システム
- ドライブレコーダー
外装・内装
- オーディオ:CDまたはCDチェンジャー
- アルミホイール:17インチ
- キーレス
- HID(キセノンライト)
- ETC
- スマートキー
自動運転
- - なし -
安全装備エリア
| 保証 | |
|---|---|
| 走行距離 | |
| 内容 | |
| 法定整備 | |
| 法定整備について |