レクサス NX NX200t Fスポーツ 4WD ターボ TRDエアロ・マフラー BSM LDA クリアランスソナー シートヒーター ベンチレーション ステアリングヒーター パワーシート パワーバックドア 純正ナビ アラウンドビューモニター
10/10更新--
写真 (0点)
本体価格 (消費税込) (リ済別) -- 万円
支払総額 (税込) -- 万円
年式 | 2015(平成27)年 |
排気量 | 2000cc |
走行 | 5.4万km |
車検 | 車検整備付 車検証の有効期限が切れている車両。 車検整備費用(乗用車は法定24カ月点検整備、商用車等は法定12カ月点検整備)が車両本体価格に含まれています。 諸費用【保険料(自賠責保険料)、税金(消費税を除く)、登録に伴う費用】は別途必要となります。 詳細に関しましては販売店にお問合せください。 |
修復歴 | なし |
車体色 | パールホワイト |
販売店 | オーリンクス千曲店 |
車両詳細
Detail
走行距離 | 5.4万km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
登録済未使用車 | − | 禁煙車 | − |
ワンオーナー | − | 車検 | 車検整備付 車検証の有効期限が切れている車両。 車検整備費用(乗用車は法定24カ月点検整備、商用車等は法定12カ月点検整備)が車両本体価格に含まれています。 諸費用【保険料(自賠責保険料)、税金(消費税を除く)、登録に伴う費用】は別途必要となります。 詳細に関しましては販売店にお問合せください。 |
記録簿 | − | 輸入認定中古車 | − |
ディーラー車 | 経路 |
ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 2015(平成27)年 |
---|---|---|---|
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
駆動方式 | 4WD | 燃料 | ガソリン |
ドア | 5D | エコカー | − |
ミッション | AT6速 | 過給器 | ターボチャージャー |
車体色 | パールホワイト | 車台番号下3桁 | 544 |
その他仕様 | − | 全体のサイズ | − |
荷台寸法 | − |
全長×全幅×全高 | 4630x1845x1645mm | 車両重量 | 1800kg |
---|---|---|---|
駆動形式 | フルタイム4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
WLTCモード燃費 | − | JC08モード燃費 | 12.4km/リットル |
10/15モード燃費 | − | 最高出力 | 238ps(175kW)/4800〜5600rpm |
※新車時のカタログデータとなります。実際とは異なる場合がございますので、詳細は販売店にご確認ください。 |
装備
- エアバッグ:運転席/助手席/サイド
- ABS
- エアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 盗難防止システム
- アイドリングストップ
- ドライブレコーダー
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 電動格納ミラー
外装・内装
- カーナビ:SDナビ
- TV:フルセグ
- オーディオ:CDまたはCDチェンジャー/ミュージックプレイヤー接続可
- ビジュアル:ブルーレイ再生/DVD再生
- アルミホイール:18インチ
- 革シート
- キーレス
- LEDヘッドランプ
- バックカメラ
- ETC2.0
- エアロ
- スマートキー
- パワーシート
- 電動格納サードシート
- シートヒーター
- 電動リアゲートリアゲートを電動で開閉させる仕組み。ワンタッチボタンやリモコンで操作
- フロントカメラ
- シートエアコン
- 全周囲カメラ
- サイドカメラ
自動運転
- オートクルーズコントロール高速道路などで、一定の速度を自動的に維持することができる機能
- レーンアシスト
安全装備エリア
- 横滑り防止装置
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- オートマチックハイビーム
- オートライト
保証 | |
---|---|
走行距離 | |
内容 | |
法定整備 | |
法定整備について |